En esta categoría podrás encontrar aquellas cifras de producción generales de la minería chilena, segmentadas por metálica y no metálica, así como por tipo de mineral.
Adicionalmente, podrás descargar una base de datos donde podrás conocer en detalle datos de producción de los distintos minerales entre los años 2005 y 2020.
Fuente de información: Cochilco y Sernageomin.
Metálica y No Metálica año 2021
| Producción Metálica | Unidad | 2021 |
|---|---|---|
| COBRE | miles TM de fino | 5.588 |
| MOLIBDENO | TM de fino | 49.403 |
| ORO | kg de fino | 34.248 |
| PLATA | kg de fino | 1.383.041 |
| PLOMO | TM de fino | 382 |
| ZINC | TM de fino | 27.915 |
| HIERRO | miles TM de fino | 11.163.294 |
| Producción No Metálica | Unidad | 2021 |
| ARCILLAS | TM | 107.670 |
| CARBONATO DE CALCIO | TM | 5.670.915 |
| CLORURO DE SODIO | TM | 8.565.307 |
| COMPUESTOS DE BORO | TM | 363.032 |
| COMPUESTOS DE LITIO | TM | 162.477 |
| COMPUESTOS DE POTASIO | TM | 1.415.177 |
| DIATOMITA | TM | 27.096 |
| DOLOMITA | TM | 25.097 |
| FELDESPATO | TM | - |
| NITRATOS | TM | 955.516 |
| PERLITA | TM | - |
| PUMICITA | TM | 718.677 |
| RECURSOS SILÍCEOS | TM | 1.536.357 |
| ROCAS FOSFÓRICAS | TM | 2.229 |
| ROCAS DE ORNAMENTACIÓN | TM | 2.824 |
| SULFATO DE COBRE | TM | 8.728 |
| TURBA | TM | 3.166 |
| YESO | TM | 1.007.206 |
| YODO | TM | 19.194 |
| ZEOLITA | TM | 257 |
